Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 07.10.2016 | 48,55 l | 51,95 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 13.09.2016 | 53,05 l | 57,24 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 31.08.2016 | 32,06 l | 34,30 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 30.08.2016 | 43,40 l | 58,59 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 22.08.2016 | 45,15 l | 50,37 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 22.08.2016 | 19,11 l | 20,72 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 11.08.2016 | 51,66 l | 52,69 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 21.07.2016 | 54,06 l | 56,76 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 01.07.2016 | 32,79 l | 35,71 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 30.06.2016 | 46,95 l | 60,52 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, R. V. 2009
Verbrauch8,52 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 85 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, R. V. 2011
Verbrauch5,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, R. V. 2011
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 81 kW, R. V. 2001
Verbrauch5,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis